2015年QS世界大学专业排名新鲜出炉啦!此次,2015年QS世界大学各专业排行榜以破记录的36个专业排名,新添了兽医、艺术设计、商务拓展在内的6专业,成为该类规模最大的排行榜。
物理与天文学 Physics & Astronomy | |
2015QS世界大学专业排名 | 学校名称 |
101-150 | 奥克兰大学 The University of Auckland |
201-250 | 坎特伯雷大学 University of Canterbury |
301-400 | 惠林顿维多利亚大学 Victoria University of Wellington |
数学 Mathematics | |
2015QS世界大学专业排名 | 学校名称 |
51-100 | 奥克兰大学 The University of Auckland |
251-300 | 梅西大学 Massey University |
251-300 | 坎特伯雷大学 University of Canterbury |
301-400 | 奥塔哥大学 University of Otago |
301-400 | 惠林顿维多利亚大学 Victoria University of Wellington |
环境科学 Environmental Sciences | |
2015QS世界大学专业排名 | 学校名称 |
51-100 | 奥克兰大学 The University of Auckland |
101-150 | 奥塔哥大学 University of Otago |
151-200 | 坎特伯雷大学 University of Canterbury |
251-300 | 梅西大学 Massey University |
251-300 | 惠林顿维多利亚大学 Victoria University of Wellington |
材料科学 Materials Science | |
2015QS世界大学专业排名 | 学校名称 |
101-150 | 奥克兰大学 The University of Auckland |
地理与地区研究 Geography & Area Studies | |
2015QS世界大学专业排名 | 学校名称 |
44 | 奥克兰大学 The University of Auckland |
51-100 | 奥塔哥大学 University of Otago |
51-100 | 惠林顿维多利亚大学 Victoria University of Wellington |
101-150 | 坎特伯雷大学 University of Canterbury |
101-150 | 怀卡托大学 University of Waikato |
151-200 | 梅西大学 Massey University |
工程化学 Chemical | |
2015QS世界大学专业排名 | 学校名称 |
51-100 | 奥克兰大学 The University of Auckland |
151-200 | 坎特伯雷大学 University of Canterbury |
地球与海洋科学 Earth & Marine Sciences | |
2015QS世界大学专业排名 | 学校名称 |
101-150 | 奥克兰大学 The University of Auckland |
101-150 | 奥塔哥大学 University of Otago |
101-150 | 惠林顿维多利亚大学 Victoria University of Wellington |
151-200 | 坎特伯雷大学 University of Canterbury |