走进万佳|万佳服务: 北京总部|广州| 温哥华|多伦多|洛杉机|纽约
万佳留学资质认证留学资质认证:BJ2000016
您的位置:首页 > 留学攻略 > 2015年美国大学综合排名:达特茅斯跌出前十

2015年美国大学综合排名:达特茅斯跌出前十

2014年09月11日来源:万佳留学作者: 万佳留学
>>我感兴趣,马上在线咨询

2015美国大学综合排名对于想申请美国留学的留学生来说,有非常大的参考价值,2015年美国大学排名位居第一的是普林斯顿大学,而斯坦福大学和芝加哥大学上升一个名次,杜克大学下降一个名次,达特茅斯跌出前十。总的来看,今天的美国大学TOP30排名和去年的变化不是很大。万佳留学小编为你整理前76名排名信息如下。

 2015年USNEWS全美综合大学排名:

排名 学校名称 中文名称 学费 学生数 录取率
1 Princeton  University 普林斯顿大学 NJ US$40,170 8,010 8%
2 Harvard  University 哈佛大学 MA US$42,292 19,726 6%
3 Yale  University 耶鲁大学 CT US$44,000 11,906 7%
4 Columbia  University 哥伦比亚大学 NY US$49,138 23,168 7%
4 Stanford  University 斯坦福大学 CA US$43,245 18,217 7%
4 University  of Chicago 芝加哥大学 IL US$46,386 12,508 13%
7 Massachusetts  Institute of Technology 麻省理工学院 MA US$43,498 11,189 9.00%
8 Duke  University 杜克大学 NC US$45,476 15,386 13%
8 University  of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 PA US$45,890 21,339 13%
10 California  Institute of Technology 加州理工学院 CA US$41,538 2,243 12%
11 Dartmouth  College 达特茅斯学院 NH US$46,752 6,277 10%
12 Johns  Hopkins University 约翰霍普金斯大学 MD US$45,470 21,001 18%
13 Northwestern  University 西北大学 IL US$45,527 20,439 15%
14 Washington  University in St. Louis 华盛顿大学圣路易斯校区 MO US$44,841 13,952 18%
15 Cornell  University 康奈尔大学 NY US$45,359 21,424 17%
16 Brown  University 布朗大学 RI US$45,612 8,885 10%
16 University  of Notre Dame 圣母大学 IN US$44,605 12,126 23%
16 Vanderbilt  University 范德堡大学 TN US$42,978 12,710 14%
19 Rice  University 莱斯大学 TX US$38,941 6,484 17%
20 University  of California– Berkeley 加州大学伯克利校区 CA US$25,056 35,899 18.00%
21 Emory  University 艾莫瑞大学 GA US$44,008 14,236 26%
21 Georgetown  University 乔治城大学 DC US$44,805 17,357 17.00%
23 University  of California– Los Angeles 加州大学洛杉矶校区 CA US$35,574 41,341 22.00%
23 University  of Virginia 弗吉尼亚大学 VA US$39,844 23,907 30%
25 Carnegie  Mellon University 卡内基梅陇大学 PA US$46,962 12,569 28%
25 University  of Southern California 南加州大学 CA US$46,298 39,958 20%
27 Tufts  University 塔夫斯大学 MA US$46,598 10,837 21%
27 Wake  Forest University 维克森林大学 NC US$44,742 7,432 34.00%
29 University  of Michigan– Ann Arbor 密西根大学安娜堡校区 MI US$40,496 43,426 37%
30 University  of North Carolina– Chapel Hill 北卡大学教堂山校区 NC US$30,122 29,278 28%
31 Boston  College 波士顿学院 MA US$45,622 13,783 29%
32 New  York University 纽约大学 NY US$44,848 44,516 35.00%
33 College  of William and Mary 威廉玛丽学院 VA US$37,852 8,258 32%
33 University  of Rochester 罗切斯特大学 NY US$45,372 10,510 35%
35 Brandeis  University 布兰迪斯大学 MA US$46,106 5,808 39%
35 Georgia  Institute of Technology 佐治亚理工学院 GA US$29,954 21,557 55%
37 University  of California– San Diego 加州大学圣地亚哥校区 CA US$36,112 28,294 38%
38 Case  Western Reserve University 凯斯西储大学 OH US$41,800 10,026 54%
38 University  of California– Davis 加州大学戴维斯校区 CA US$36,774 32,354 46%
40 Lehigh  University 里海大学 PA US$43,520 7,080 33%
40 University  of California– Santa Barbara 加州大学圣塔芭芭拉校区 CA US$36,624 21,927 44.00%
42 Boston  University 波士顿大学 MA US$44,910 32,603 46%
42 Northeastern  University 东北大学 MA US$41,686 20,447 32%
42 Rensselaer  Polytechnic Institute 伦斯勒理工学院 NY US$46,269 6,999 44%
42 University  of California– Irvine 加州大学欧文校区 CA US$37,566 27,479 42%
42 University  of Illinois– Urbana- Champaign 伊利诺伊大学香槟校区 IL US$29,640 44,520 63%
47 University  of Wisconsin– Madison 威斯康星大学麦迪逊校区 WI US$26,653 42,820 55%
48 Penn  State University– University Park 宾州州立大学帕克校区 PA US$29,566 45,783 54%
48 University  of Florida 佛罗里达大学 FL US$28,541 49,913 44%
48 University  of Miami 迈阿密大学 FL US$42,852 16,172 40%
48 University  of Washington 华盛顿大学 WA US$29,938 42,568 59%
48 Yeshiva  University 叶史瓦大学 NY US$37,600 6,753 84.00%
53 University  of Texas– Austin 德州大学奥斯汀校区 TX US$33,824 52,186 47%
54 George  Washington University 乔治华盛顿大学 DC US$47,343 25,653 33%
54 Ohio  State University– Columbus 俄亥俄州立大学哥伦布校区 OH US$25,757 56,387 64.00%
54 Pepperdine  University 佩伯代因大学 CA US$44,902 7,319 39%
54 Tulane  University 杜兰大学 LA US$46,930 13,486 27%
58 Fordham  University 福特汉姆大学 NY US$43,577 15,170 43%
58 Southern  Methodist University 南卫理公会大学 TX US$43,800 10,893 54%
58 Syracuse  University 雪城大学 NY US$40,458 21,029 51%
58 University  of Connecticut 康涅狄格大学 CT US$30,970 25,483 45%
62 Brigham  Young University– Provo 杨百翰大学 UT US$4,850 34,409 55%
62 Clemson  University 克莱姆森大学 SC US$30,816 20,768 58%
62 Purdue  University– West Lafayette 普渡大学西拉法耶校区 IN US$28,794 39,256 61%
62 University  of Georgia 乔治亚大学 GA US$28,472 34,519 56%
62 University  of Maryland– College Park 马里兰大学帕克校区 MD US$28,348 37,197 47%
62 University  of Pittsburgh 匹斯堡大学 PA US$27,106 28,769 56%
68 Texas  A&M University– College Station 德州农工大学 TX US$25,126 50,227 67%
68 Worcester  Polytechnic Institute 伍斯特理工学院 MA US$42,778 5,957 53%
70 Rutgers,  SUNJ– New Brunswick 罗格斯大学新伯朗士威校区 NJ US$27,523 40,434 61%
71 American  University 美国大学 DC US$40,649 12,904 44%
71 Baylor  University 贝勒大学 TX US$35,972 15,364 61%
71 University  of Iowa 爱荷华大学 IA US$26,931 30,119 78%
71 University  of Minnesota– Twin Cities 明尼苏达大学双城校区 MN US$19,805 51,853 50%
71 Virginia  Tech 弗吉尼亚理工学院 VA US$25,320 31,087 70%
76 Clark  University 克拉克大学 MA US$39,550 3,503 70%
76 Indiana  University– Bloomington 印第安纳大学布鲁明顿校区 IN US$32,350 42,133 74%
76 Marquette  University 马凯特大学 WI US$34,640 11,749 55%
76 Miami  University– Oxford 迈阿密大学牛津校区 OH US$29,589 17,683 73%
76 Stevens  Institute of Technology 斯蒂文斯理工学院 NJ US$43,561 5,649 43%
76 SUNY  College of E.S. and Forestry 纽约州立大学环境林业学院 NY US$16,445 2,401 51%
76 Texas  Christian University 德克萨斯基督教大学 TX US$36,590 9,727 41%
76 University  of Delaware 德拉华大学 DE US$29,932 21,081 57%


更多信息请关注万佳留学官方网站www.wanjia.org   和官方微信: wanjialiuxue

>>我感兴趣,马上在线咨询
获取留学方案