今年9月QS发布了2019年的毕业生就业力排名(Graduate Employability Rankings 2019),相比前几年,今年的排名也亮点多多。
首先,世界排名上,排名前十的高校和去年一样,只是位次略有不同。麻省理工从去年的第五位跃居第一,斯坦福,UCLA,哈佛和悉尼大学排名均下滑一位。
而香港高校,今年仍有四所大学上榜,分别是香港大学,香港城市大学,香港理工大学和香港浸会大学。香港中文大学则在2018年和2019年榜单上都未现身影,而港科大也是一直未出现再该排名榜单中。
再观内地高校的情况:内地高校TOP5 分别是 清华,北大,复旦,较大和浙大。清华大学就业力排名更是排到了全球第九位。
下方是QS 2019 毕业生就业力排名百强榜单:
2019排名 | 学校 | 国家/地区 |
1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT)麻省理工学院 | 美国 |
2 | Stanford University斯坦福大学 | 美国 |
2 | University of California, Los Angeles (UCLA)加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
4 | Harvard University哈佛大学 | 美国 |
5 | The University of Sydney悉尼大学 | 澳大利亚 |
6 | The University of Melbourne墨尔本大学 | 澳大利亚 |
7 | University of Cambridge剑桥大学 | 英国 |
8 | University of California, Berkeley (UCB)加州大学伯克利分校 | 美国 |
9 | Tsinghua University清华大学 | 中国 |
10 | University of Oxford牛津大学 | 英国 |
11 | New York University (NYU) 纽约大学 | 美国 |
12 | University of Toronto 多伦多大学 | 加拿大 |
13 | The University of Hong Kong 香港大学 | 中国香港 |
14 | Yale University 耶鲁大学 | 美国 |
15 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology 苏黎世联邦理工 | 瑞士 |
15 | Princeton University 普林斯顿大学 | 美国 |
17 | Columbia University 哥伦比亚大学 | 美国 |
18 | UCL (University College London) 伦敦大学学院 | 英国 |
19 | The University of Tokyo 东京大学 | 日本 |
20 | Peking University 北京大学 | 中国 |
21 | Cornell University 康奈尔大学 | 美国 |
22 | University of Chicago 芝加哥大学 | 美国 |
23 | Seoul National University 首尔大学 | 韩国 |
24 | University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
25 | University of Michigan 密歇根大学 | 美国 |
25 | University of Waterloo 滑铁卢大学 | 加拿大 |
26 | Fudan University 复旦大学 | 中国 |
27 | Waseda University 早稻田大学 | 日本 |
28 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
30 | Ecole Polytechnique 巴黎综合理工大学 | 法国 |
31 | KIT, Karlsruhe Institute of Technology | 德国 |
32 | Northwestern University | 美国 |
33 | Imperial College London | 英国 |
33 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡 |
34 | Duke University | 美国 |
35 | The University of Manchester | 英国 |
36 | Politecnico di Milano | 意大利 |
37 | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) | 智利 |
38 | University of British Columbia | 加拿大 |
38 | Zhejiang University | 中国 |
40 | Carnegie Mellon University | 美国 |
41 | Delft University of Technology | 荷兰 |
41 | Purdue University | 美国 |
42 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 |
43 | Brown University | 美国 |
44 | Georgia Institute of Technology | 美国 |
45 | American University of Beirut (AUB) | 黎巴嫩 |
46 | Keio University | 日本 |
47 | University of Bristol | 英国 |
48 | The University of Queensland | 澳大利亚 |
49 | London School of Economics and Political Science (LSE) | 英国 |
49 | University of Texas at Austin | 美国 |
51 | Kyoto University | 日本 |
52 | Johns Hopkins University | 美国 |
52 | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | 墨西哥 |
53 | University of Leeds | 英国 |
55 | University of Wisconsin-Madison | 美国 |
56 | University of Southern California | 美国 |
57 | The University of Edinburgh | 英国 |
58 | King's College London | 英国 |
59 | Monash University | 澳大利亚 |
60 | RWTH Aachen University | 德国 |
61 | Boston University | 美国 |
61 | University of Navarra | 西班牙 |
61 | University of Washington | 美国 |
64 | University of Technology Sydney | 澳大利亚 |
65 | Tokyo Institute of Technology | 日本 |
66 | University of Nottingham | 英国 |
67 | CentraleSupélec | 法国 |
67 | Universidade de São Paulo | 巴西 |
67 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 |
67 | University of North Carolina, Chapel Hill | 美国 |
70 | Osaka University | 日本 |
71 | California Institute of Technology (Caltech) | 美国 |
71 | The University of Auckland | 新西兰 |
73 | The Australian National University | 澳大利亚 |
74 | University College Dublin | 爱尔兰 |
75 | The University of Warwick | 英国 |
76 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韩国 |
78 | Technische Universität Darmstadt | 德国 |
79 | KTH Royal Institute of Technology | 瑞典 |
79 | Sungkyunkwan University (SKKU) | 韩国 |
81 | National Taiwan University (NTU) | 中国台湾 |
82 | Universitat de Barcelona | 西班牙 |
83 | Durham University | 英国 |
85 | RMIT University | 澳大利亚 |
86 | Chalmers University of Technology | 瑞典 |
87 | University of Alberta | 加拿大 |
88 | Technische Universität Berlin (TU Berlin) | 德国 |
89 | The Ohio State University | 美国 |
90 | University of Zurich | 瑞士 |
91 | Université PSL | 法国 |
92 | Universidad Politécnica de Madrid | 西班牙 |
93 | McMaster University | 加拿大 |
93 | Yonsei University | 韩国 |
95 | Nagoya University | 日本 |
96 | Washington University in St. Louis | 美国 |
97 | Arizona State University | 美国 |
98 | Sapienza University of Rome | 意大利 |
99 | University of Birmingham | 英国 |
如需进一步了解,或有任何相关疑问,欢迎在线咨询万佳教育留学专家。
2019排名 | 学校 | 国家/地区 |
1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT)麻省理工学院 | 美国 |
2 | Stanford University斯坦福大学 | 美国 |
2 | University of California, Los Angeles (UCLA)加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
4 | Harvard University哈佛大学 | 美国 |
5 | The University of Sydney悉尼大学 | 澳大利亚 |
6 | The University of Melbourne墨尔本大学 | 澳大利亚 |
7 | University of Cambridge剑桥大学 | 英国 |
8 | University of California, Berkeley (UCB)加州大学伯克利分校 | 美国 |
9 | Tsinghua University清华大学 | 中国 |
10 | University of Oxford牛津大学 | 英国 |
11 | New York University (NYU) 纽约大学 | 美国 |
12 | University of Toronto 多伦多大学 | 加拿大 |
13 | The University of Hong Kong 香港大学 | 中国香港 |
14 | Yale University 耶鲁大学 | 美国 |
15 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology 苏黎世联邦理工 | 瑞士 |
15 | Princeton University 普林斯顿大学 | 美国 |
17 | Columbia University 哥伦比亚大学 | 美国 |
18 | UCL (University College London) 伦敦大学学院 | 英国 |
19 | The University of Tokyo 东京大学 | 日本 |
20 | Peking University 北京大学 | 中国 |
21 | Cornell University 康奈尔大学 | 美国 |
22 | University of Chicago 芝加哥大学 | 美国 |
23 | Seoul National University 首尔大学 | 韩国 |
24 | University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
25 | University of Michigan 密歇根大学 | 美国 |
25 | University of Waterloo 滑铁卢大学 | 加拿大 |
26 | Fudan University 复旦大学 | 中国 |
27 | Waseda University 早稻田大学 | 日本 |
28 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
30 | Ecole Polytechnique 巴黎综合理工大学 | 法国 |
31 | KIT, Karlsruhe Institute of Technology | 德国 |
32 | Northwestern University | 美国 |
33 | Imperial College London | 英国 |
33 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡 |
34 | Duke University | 美国 |
35 | The University of Manchester | 英国 |
36 | Politecnico di Milano | 意大利 |
37 | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) | 智利 |
38 | University of British Columbia | 加拿大 |
38 | Zhejiang University | 中国 |
40 | Carnegie Mellon University | 美国 |
41 | Delft University of Technology | 荷兰 |
41 | Purdue University | 美国 |
42 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 |
43 | Brown University | 美国 |
44 | Georgia Institute of Technology | 美国 |
45 | American University of Beirut (AUB) | 黎巴嫩 |
46 | Keio University | 日本 |
47 | University of Bristol | 英国 |
48 | The University of Queensland | 澳大利亚 |
49 | London School of Economics and Political Science (LSE) | 英国 |
49 | University of Texas at Austin | 美国 |
51 | Kyoto University | 日本 |
52 | Johns Hopkins University | 美国 |
52 | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | 墨西哥 |
53 | University of Leeds | 英国 |
55 | University of Wisconsin-Madison | 美国 |
56 | University of Southern California | 美国 |
57 | The University of Edinburgh | 英国 |
58 | King's College London | 英国 |
59 | Monash University | 澳大利亚 |
60 | RWTH Aachen University | 德国 |
61 | Boston University | 美国 |
61 | University of Navarra | 西班牙 |
61 | University of Washington | 美国 |
64 | University of Technology Sydney | 澳大利亚 |
65 | Tokyo Institute of Technology | 日本 |
66 | University of Nottingham | 英国 |
67 | CentraleSupélec | 法国 |
67 | Universidade de São Paulo | 巴西 |
67 | University of Illino >>我感兴趣,马上在线咨询
获取留学方案
精彩活动
更多
|