泰晤士高等教育世界大学排名(Times Higher Education World University Ranking)与QS、US News、ARWU是有影响力的世界大学排名。该排名主要的参考指标包括教学、研究、论文引用、国际化、产业收入5个领域共计13个项目。其中日本部分的大学排名如下~
排名 | 学校名称 | 排名 | 学校名称 | 排名 | 学校名称 |
1 | 東京大学 | 25 | 新潟大学 | 49 | 東京海洋大学 |
2 | 京都大学 | 26 | 大阪市立大学 | 50 | 名古屋市立大学 |
3 | 大阪大学 | 27 | ICU大学 | 51 | 兵庫県立大学 |
4 | 一橋大学 | 28 | 電気通信大学 | 52 | 立教大学 |
5 | 東京工業大学 | 29 | 同志社大学 | 53 | 奈良女子大学 |
6 | 東北大学 | 30 | 大阪府立大学 | 54 | 京都府立大学 |
7 | 名古屋大学 | 31 | 東京学芸大学 | 55 | 山梨大学 |
8 | 九州大学 | 32 | 東京農工大学 | 56 | 鹿児島大学 |
9 | 筑波大学 | 33 | 長崎大学 | 57 | 中央大学 |
10 | 神戸大学 | 34 | 信州大学 | 58 | 青山学院大学 |
11 | 早稲田大学 | 35 | 滋賀大学 | 59 | 山口大学 |
12 | 慶応義塾大学 | 36 | 静岡大学 | 60 | 立命館大学 |
13 | 北海道大学 | 37 | 宇都宮大学 | 61 | 徳島大学 |
14 | 広島大学 | 38 | 茨城大学 | 62 | 関西学院大学 |
15 | 横浜国立大学 | 39 | 熊本大学 | 63 | 島根大学 |
16 | 千葉大学 | 40 | 名古屋工業大学 | 64 | 京都教育大学 |
17 | 東京外国語大学 | 41 | 明治大学 | 65 | 横浜市立大学 |
18 | 金沢大学 | 42 | 東京理科大学 | 66 | 富山大学 |
19 | お茶の水大学 | 43 | 九州工業大学 | 67 | 岐阜大学 |
20 | 岡山大学 | 44 | 福島大学 | 68 | 三重大学 |
21 | 首都東京大学 | 45 | 小樽商科大学 | 69 | 岩手大学 |
22 | 埼玉大学 | 46 | 山形大学 | 70 | 兵庫教育大学 |
23 | 上智大学 | 47 | 東京芸術大学 | 71 | 鳥取大学 |
24 | 京都工芸繊維大学 | 48 | 群馬大学 | 72 | 東京女子大学 |
排名 | 学校名称 | 排名 | 学校名称 | 排名 | 学校名称 |
73 | 大分大学 | 97 | 明治学院大学 | 121 | 愛知県立大学 |
74 | 宮崎大学 | 98 | 琉球大学 | 122 | 専修大学 |
75 | 法政大学 | 99 | 芝浦工業大学 | 123 | 東京農業大学 |
76 | 和歌山大学 | 100 | 鳴門教育大学 | 124 | 金沢美術工芸大学 |
77 | 弘前大学 | 101 | 津田塾大学 | 125 | 奈良県立医科大学 |
78 | 北海道教育大学 | 102 | 広島市立大学 | 126 | 岡山県立大学 |
79 | 関西大学 | 103 | 学習院大学 | 127 | 南山大学 |
80 | 京都市立芸術大学 | 104 | 北見工業大学 | 128 | 国際教養大学 |
81 | 愛媛大学 | 105 | 獨協大学 | 129 | 武蔵大学 |
82 | 秋田大学 | 106 | 宮城大学 | 130 | 国学院大学 |
83 | 福岡教育大学 | 107 | 日本大学 | 131 | 姫路工業大学 |
84 | 室蘭工業大学 | 108 | 奈良先端科学技術大学院大学 | 132 | 情報科学芸術大学院大学 |
85 | 県立広島大学 | 109 | 福岡大学 | 133 | 成城大学 |
86 | 北陸先端科学技術大学院大学 | 110 | 成蹊大学 | 134 | 九州歯科大学 |
87 | 福井大学 | 111 | 秋田県立大学 | 135 | 福岡県立大学 |
88 | 香川大学 | 112 | 西南学院大学 | 136 | 福岡女子大学 |
89 | 高知大学 | 113 | 神戸市外国語大学 | 137 | 県立長崎シーボルト大学 |
90 | 上越教育大学 | 114 | 北九州市立大学 | 138 | 長崎県立大学 |
91 | 政策研究大学院大学 | 115 | 長岡技術科学大学 | 139 | 熊本県立大学 |
92 | 高崎経済大学 | 116 | 龍谷大学 | 140 | 大分県立看護科学大学 |
93 | 佐賀大学 | 117 | 埼玉県立大学 | 141 | 和歌山県立医科大学 |
94 | 帯広畜産大学 | 118 | 札幌医科大学 | 142 | 島根県立大学 |
95 | 京都府立医科大学 | 119 | 石川県立大学 | 143 | 京都産業大学 |
96 | 立命館アジア太平洋大学 | 120 | 麗澤大学 | 144 | 日本女子大学 |
排名 | 学校名称 | 排名 | 学校名称 | 排名 | 学校名称 |
145 | 新潟県立看護大学 | 169 | 青森県立保健大学 | 193 | 愛知工業大学 |
146 | 都留文科大学 | 170 | 青森公立大学 | 194 | 東北学院大学 |
147 | 山梨県立大学 | 171 | 岩手県立大学 | 195 | 群馬県立女子大学 |
148 | 長野県看護大学 | 172 | 宮城大学 | 196 | 駒沢大学 |
149 | 富山県立大学 | 173 | >>我感兴趣,马上在线咨询
获取留学方案
精彩活动
更多
|