英国《完全大学指南》2019版于英国当地时间2018年4月25日新鲜出炉,131所英国大学和70类学科上榜。下面就跟小编看一下2019年《完全大学指南》英国大学餐旅、休闲、娱乐及旅游专业排名。
英国当地时间2018年4月25号,三大权威排名之一的完全大学指南Complete University Guide简称 CUG 发布了最新一期的2019年英国大学排行榜。下面,万佳留学小编就为大家介绍2019年《完全大学指南》英国大学餐旅、休闲、娱乐及旅游专业排名
排名 | 学校英文名 | 学校中文名 | 入学要求 | 学生满意度 | 研究质量 | 科研力度 | 毕业生就业率 | 总分 |
1st | University of Strathclyde | 思克莱德大学 | 214 | 4.06 | 3.17 | 0.82 | 62 | 100 |
2nd | University of Surrey | 萨里大学 | 170 | 4.1 | 3.18 | 0.65 | 56 | 94.9 |
3rd | University of Lincoln | 林肯大学 | 120 | 4.81 | 2.49 | 0.47 | 80 | 94.2 |
4th | Liverpool John Moores University | 利物浦约翰摩尔大学 | 133 | 4.19 | 3.57 | 0.62 | 56 | 92.4 |
5th | University of Birmingham | 伯明翰大学 | 158 | 3.8 | n/a | n/a | 80 | 91.8 |
6th | University of Westminster | 威斯敏斯特大学 | 141 | 4.23 | 2.8 | 0.31 | 60 | 91.6 |
7th | Staffordshire University | 史塔福郡大学 | n/a | 4.29 | 2.74 | 0.64 | 58 | 91.4 |
8th | Coventry University | 考文垂大学 | 132 | 4.05 | 2.5 | 0.06 | 74 | 91.4 |
9th | University of Ulster | 阿尔斯特大学 | 119 | 4.43 | 2.97 | 0.93 | 54 | 91.1 |
10th | Bournemouth University | 伯恩茅斯大学 | 124 | 4.02 | 3.13 | 0.19 | 68 | 91.1 |
11th | University of Gloucestershire | 格鲁斯特大学 | 115 | 3.92 | 2.61 | 0.23 | 78 | 90.6 |
12th | Aberystwyth University | 阿伯里斯特维斯大学 | 113 | 4.23 | 2.66 | 0.93 | n/a | 90.3 |
13th | University of Sunderland | 桑德兰大学 | 113 | 4.67 | 1.96 | 0.29 | 70 | 90.2 |
14th | University of the West of Scotland | 西苏格兰大学 | 143 | 4.2 | 2.24 | 0.42 | 54 | 90.1 |
15th | Manchester Metropolitan University | 曼彻斯特城市大学 | 129 | 4.06 | 2.6 | 0.16 | 64 | 90 |
16th | Leeds Beckett University | 利兹贝克特大学 | 119 | 4.03 | 2.72 | 0.37 | 64 | 89.7 |
17th | Cardiff Metropolitan University | 卡迪夫都市大学 | 121 | 3.95 | 3.25 | 0.14 | 60 | 89.5 |
18th | University of Portsmouth | 朴茨茅斯大学 | 116 | 3.84 | 2.54 | 0.39 | 70 | 89.5 |
19th | Oxford Brookes University | 牛津布鲁克斯大学 | 136 | 4.12 | 2.65 | 0.19 | 54 | 89.4 |
20th | Edinburgh Napier University | 爱丁堡龙比亚大学 | 154 | 4.01 | 2.47 | 0.11 | 48 | 89.3 |
21st | University of Greenwich | 格林威治大学 | 134 | 4 | 2.21 | 0.19 | 60 | 89 |
22nd | University of Central Lancashire | 中央兰开夏大学 | 140 | 3.92 | 2.34 | 0.29 | 54 | 88.9 |
23rd | Glasgow Caledonian University | 格拉斯哥喀里多尼亚大学 | 140 | 3.93 | 2.64 | 0.51 | 46 | 88.8 |
24th | Sheffield Hallam University | 谢菲尔德哈勒姆大学 | 122 | 4.02 | 2.75 | 0.25 | 58 | 88.8 |
25th | University of Plymouth | 普利茅斯大学 | 117 | 4.15 | 2.48 | 0.6 | 56 | 88.8 |
26th | University of Huddersfield | 哈德斯菲尔德大学 | 128 | 4.36 | n/a | n/a | 68 | 88.8 |
27th | Robert Gordon University | 罗伯特戈登大学 | 140 | 4.05 | 2.53 | 0.1 | 50 | 88.6 |
28th | University of Brighton | 布莱顿大学 | 123 | 4 | 3 | 0.26 | 52 | 88.5 |
29th | Arts University Bournemouth | 伯恩茅斯艺术学院 | 118 | 3.87 | n/a | n/a | 78 | 88 |
30th | University of Salford | 索尔福德大学 | 125 | 4.14 | 2.66 | 0.22 | 48 | 87.6 |
31st | University of Chichester | 奇彻斯特大学 | 112 | 3.73 | 2.67 | 0.5 | 58 | 87.5 |
32nd | London South Bank University | 伦敦南岸大学 | 112 | 3.92 | 2.87 | 1 | 44 | 87.5 |
33rd | Canterbury Christ Church University | 坎特伯雷基督大学 | 100 | 4.15 | 2.75 | 0.57 | 54 | 87.3 |
34th | University of Chester | 切斯特大学 | 111 | 3.97 | 2.26 | 0.54 | 54 | 86.8 |
35th | De Montfort University | 德蒙福特大学 | 120 | 3.88 | n/a | n/a | 68 | 86.8 |
36th | Falmouth University | 法尔茅斯大学 | 110 | 4.19 | n/a | n/a | 68 | 86.7 |
37th | University of Winchester | 温彻斯特大学 | 116 | 4.05 | n/a | n/a | 66 | 86.6 |
38th | University of Wolverhampton | 胡弗汉顿大学 | 113 | 3.81 | 2.37 | 0.32 | 54 | 86.2 |
39th | University of the West of England | 西英格兰大学 | n/a | 4.15 | n/a | n/a | 60 | 86.1 |
40th | University of Hertfordshire | 赫特福德大学 | 115 | 4.24 | n/a | n/a | 60 | 86.1 |
41st | University of South Wales | 南威尔士大学 | n/a | 3.92 | n/a | n/a | 64 | 86.1 |
42nd | University of Derby | 德比大学 | 123 | 4.01 | 1.93 | 0.13 | 50 | 85.8 |
43rd | Southampton Solent University | 南安普顿索伦特大学 | 119 | 4.16 | n/a | n/a | 56 | 85.6 |
44th | University of the Highlands and Islands | 高地和群岛大学 | 119 | 3.65 | n/a | n/a | 62 | 85.1 |
45th | Queen Margaret University | 玛格丽特女王大学 | 122 | 3.61 | n/a | n/a | 60 | 85 |
46th | University of West London | 西伦敦大学 | 112 | 4.12 | n/a | n/a | 50 | 84 |
47th | Middlesex University | 密德萨斯大学 | 116 | 3.96 | 2.72 | 0.32 | 30 | 83.9 |
48th | Liverpool Hope University | 利物浦霍普大学 | 101 | 3.89 | 1.39 | 0.7 | n/a | 83.8 |
49th | Wrexham Glyndwr University | 威尔士格林多大学 | 118 | 3.8 | n/a | n/a | n/a | 83.6 |
50th | University of East London | 东伦敦大学 | 101 | 3.67 | 2.26 | 0.06 | 50 | 83.3 |
51st | University of Cumbria | 哥比亚大学 | n/a | 4.02 | 2.14 | 0.19 | 34 | 82.7 |
52nd | Buckinghamshire New University | 新白金汉大学 | 111 | 3.83 | 1.72 | 0.2 | 40 | 82.5 |
53rd | London Metropolitan University | 伦敦都市大学 | 98 | 3.85 | n/a | n/a | 52 | 82.3 |
54th | University of Bedfordshire | 贝德福德大学 | 86 | 3.67 | 2.41 | 0.34 | 44 | 82.1 |
55th | University of Suffolk | 萨福克大学 | n/a | 3.77 | n/a | n/a | 46 | 81.9 |
56th | University of Northampton | 北安普顿大学 | 109 | 4.07 | n/a | n/a | 38 | 81.7 |
57th | University of Wales Trinity Saint David | 威尔士三一圣大卫大学 | 101 | 4.25 | n/a | n/a | 32 | 80.6 |
58th | St Mary's University, Twickenham | 特威克南圣玛丽大学 | 96 | 4.21 | n/a | n/a | 32 | 80 |
59th | Anglia Ruskin University | 安格利亚鲁斯金大学 | 97 | 4.28 | n/a | n/a | 30 | 80 |
关于2019年《完全大学指南》英国大学餐旅、休闲、娱乐及旅游专业排名就为大家介绍到这里,希望对大家有帮助。如果有疑问或者感兴趣的话,可以打免费电话咨询万佳留学专家。
>>我感兴趣,马上在线咨询