英国《完全大学指南》2019版于英国当地时间2018年4月25日新鲜出炉,131所英国大学和70类学科上榜。下面小编为大家详细介绍2019《完全大学指南》英国计算机科学专业排名。
英国当地时间2018年4月25号,三大权威排名之一的完全大学指南Complete University Guide(简称CUG)发布了最新一期的2019年英国大学排行榜,为学生选校选专业提供了重要参考。本文,万佳留学小编就为大家介绍2019《完全大学指南》英国计算机科学专业排名。
计算机科学| Computer Science | ||||||||
排名 | 学校英文名 | 学校中文名 | 入学要求 | 学生满意度 | 研究质量 | 科研力度 | 毕业生就业率 | 总分 |
1st | University of Cambridge | 剑桥大学 | 244 | 4.22 | 3.36 | 0.93 | 94 | 100 |
2nd | Imperial College London | 帝国理工学院 | 230 | 4.09 | 3.5 | 0.93 | 95 | 99.1 |
3rd | University of Oxford | 牛津大学 | 233 | 4.13 | 3.34 | 0.94 | 92 | 98.7 |
4th | University of St Andrews | 圣安德鲁斯大学 | 214 | 4.5 | 2.99 | 0.83 | 93 | 98 |
5th | University of Warwick | 华威大学 | 197 | 4.47 | 3.53 | 0.79 | 93 | 97.8 |
6th | Durham University | 杜伦大学 | 207 | 4.24 | 3.02 | 0.95 | 89 | 96.3 |
7th | University of Southampton | 南安普顿大学 | 185 | 4.2 | 3.18 | 0.87 | 93 | 95.6 |
8th | University College London | 伦敦大学学院 | 195 | 3.68 | 3.57 | 0.86 | 95 | 95.6 |
9th | The University of Manchester | 曼彻斯特大学 | 186 | 4.06 | 3.42 | 0.8 | 91 | 95.2 |
10th | University of Bristol | 布里斯托大学 | 195 | 3.85 | 3.17 | 0.99 | 91 | 95 |
11th | University of Birmingham | 伯明翰大学 | 172 | 4.11 | 3.13 | 0.97 | 95 | 94.9 |
12th | University of Bath | 巴斯大学 | 176 | 4.07 | 2.92 | 0.96 | 96 | 94.8 |
13th | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 | 194 | 3.99 | 3.18 | 0.97 | 87 | 94.7 |
14th | University of Leeds | 利兹大学 | 169 | 4.07 | 3.17 | 0.83 | 94 | 94.3 |
15th | University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | 191 | 3.78 | 3.19 | 0.99 | 89 | 94.2 |
16th | University of York | 约克大学(英国) | 162 | 4.03 | 3.34 | 0.79 | 95 | 94.1 |
17th | Lancaster University | 兰卡斯特大学 | 156 | 4.13 | 3.26 | 0.83 | 96 | 94.1 |
18th | University of Surrey | 萨里大学 | 155 | 4.37 | 2.67 | 0.92 | 94 | 93.6 |
19th | Loughborough University | 拉夫堡大学 | 155 | 4.51 | 2.51 | 0.91 | 93 | 93.6 |
20th | King's College London | 伦敦国王学院 | 164 | 4.01 | 3.2 | 0.94 | 91 | 93.5 |
21st | University of Sheffield | 谢菲尔德大学 | 154 | 4.13 | 3.39 | 0.82 | 91 | 93.4 |
22nd | Swansea University | 斯旺西大学 | 139 | 4.33 | 3.17 | 0.89 | 94 | 93.4 |
23rd | University of Strathclyde | 思克莱德大学 | 194 | 4.03 | 2.57 | 0.88 | 86 | 93.3 |
24th | University of Dundee | 邓迪大学 | 182 | 4.15 | 3.11 | 0.62 | 85 | 93.3 |
25th | Heriot-Watt University | 赫瑞瓦特大学 | 176 | 3.99 | 2.97 | 0.96 | 86 | 93 |
26th | University of Nottingham | 诺丁汉大学 | 162 | 4.17 | 3.24 | 0.84 | 85 | 92.9 |
27th | Newcastle University | 纽卡斯尔大学 | 160 | 3.97 | 3.33 | 0.83 | 88 | 92.7 |
28th | University of Exeter | 埃克塞特大学 | 161 | 4.12 | 2.97 | 1 | n/a | 92.7 |
29th | Royal Holloway, University of London | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 144 | 4.28 | 3.06 | 0.74 | 91 | 92.5 |
30th | University of Kent | 肯特大学 | 149 | 3.89 | 2.97 | 0.97 | 93 | 92.1 |
31st | University of East Anglia | 东英格利亚大学 | 147 | 4.05 | 3.08 | 0.79 | 91 | 92.1 |
32nd | University of Liverpool | 利物浦大学 | 139 | 4.1 | 3.32 | 0.73 | 89 | 91.7 |
33rd | Aberystwyth University | 阿伯里斯特维斯大学 | 120 | 4.15 | 2.93 | 0.99 | 96 | 91.7 |
34th | University of Sussex | 苏塞克斯大学 | 150 | 3.95 | 2.92 | 0.58 | 92 | 91.3 |
35th | University of Aberdeen | 阿伯丁大学 | n/a | 3.82 | 2.96 | 0.95 | 88 | 91.3 |
36th | Queen's University Belfast | 贝尔法斯特女王大学 | 152 | 3.88 | 2.82 | 0.92 | 88 | 91.1 |
37th | Cardiff University | 卡迪夫大学 | 150 | 3.96 | 3.04 | 0.57 | 89 | 91.1 |
38th | Queen Mary, University of London | 伦敦大学玛丽皇后学院 | 149 | 3.79 | 3.29 | 0.66 | 84 | 90.3 |
39th | Aston University | 阿斯顿大学 | 133 | 4.04 | 2.77 | 0.7 | 90 | 90.2 |
40th | University of Essex | 埃塞克斯大学 | 122 | 4.07 | 2.89 | 0.89 | 89 | 90.1 |
41st | University of Stirling | 斯特林大学 | 127 | 4.14 | 2.58 | 0.63 | 93 | 90.1 |
42nd | University of Leicester | 莱斯特大学 | 137 | 3.98 | 2.75 | 0.95 | 86 | 90 |
43rd | Brunel University London | 布鲁内尔大学 | 148 | 3.92 | 2.74 | 0.76 | 85 | 89.9 |
44th | Liverpool Hope University | 利物浦霍普大学 | 113 | 4.4 | 2.1 | 0.88 | 91 | 89.4 |
45th | University of Reading | 雷丁大学 | 143 | 3.68 | 2.76 | 0.54 | 88 | 88.9 |
46th | Bangor University | 班戈大学 | 119 | 3.98 | 2.3 | 0.91 | 91 | 88.8 |
47th | Nottingham Trent University | 诺丁汉特伦特大学 | 148 | 4.26 | 2.16 | 0.34 | 83 | 88.7 |
48th | University of Lincoln | 林肯大学 | 134 | 4.3 | 2.17 | 0.66 | 83 | 88.7 |
49th | Abertay University | 阿伯泰大学 | 169 | 4.07 | 2.08 | 0.36 | 79 | 88.7 |
50th | University of Plymouth | 普利茅斯大学 | 135 | 3.93 | 2.95 | 0.59 | 81 | 88.6 |
51st | University of Hull | 赫尔大学 | 122 | 3.95 | 2.71 | 0.67 | 87 | 88.5 |
52nd | De Montfort University | 德蒙福特大学 | 112 | 3.93 | 2.63 | 0.54 | 88 | 87.6 |
53rd | University of Huddersfield | 哈德斯菲尔德大学 | 137 | 4 | 2.34 | 0.39 | 82 | 87.5 |
54th | Keele University | 基尔大学 | 122 | 4.08 | 2.39 | 0.63 | 82 | 87.4 |
55th | University of the West of England | 西英格兰大学 | 132 | 3.94 | 2.75 | 0.19 | 82 | 87.4 |
56th | Robert Gordon University | 罗伯特戈登大学 | 148 | 4.11 | 2.05 | 0.46 | 75 | 87 |
57th | Oxford Brookes University | 牛津布鲁克斯大学 | 132 | 3.73 | 2.55 | 0.39 | 83 | 86.9 |
58th | Goldsmiths University of London | 伦敦大学金史密斯学院 | 134 | 3.97 | 2.79 | 1 | 66 | 86.8 |
59th | University of Portsmouth | 朴茨茅斯大学 | 124 | 4.11 | 2.81 | 0.22 | 77 | 86.8 |
60th | Bournemouth University | 伯恩茅斯大学 | 129 | 3.82 | 2.31 | 0.69 | 80 | 86.6 |
61st | Coventry University | 考文垂大学 | 126 | 3.89 | 2.44 | 0.2 | 84 | 86.6 |
62nd | University of Bradford | 布拉德福德大学 | 130 | 4.01 | 2.69 | 0.28 | 75 | 86.5 |
63rd | Edinburgh Napier University | 爱丁堡龙比亚大学 | 134 | 3.81 | 2.52 | 0.25 | 79 | 86.3 |
64th | Sheffield Hallam University | 谢菲尔德哈勒姆大学 | 122 | 4.03 | 2.72 | 0.38 | 74 | 86.1 |
65th | City University London | 伦敦城市大学 | 142 | 4 | 2.75 | 0.63 | 63 | 86.1 |
66th | University of Salford | 索尔福德大学 | 134 | 4.02 | 2.33 | 1 | 65 | 85.9 |
67th | University of Ulster | 阿尔斯特大学 | 129 | 3.87 | 2.68 | 0.6 | 70 | 85.7 |
68th | University of Hertfordshire | 赫特福德大学 | 122 | 3.67 | 2.43 | 0.38 | 82 | 85.6 |
69th | Cardiff Metropolitan University | 卡迪夫都市大学 | 120 | 4.09 | n/a | n/a | 91 | 85.6 |
70th | University of Derby | 德比大学 | 125 | 4.04 | 1.91 | 0.48 | 77 | 85.4 |
71st | Glasgow Caledonian University | 格拉斯哥喀里多尼亚大学 | 155 | 3.77 | 2.32 | 0.24 | 68 | 85.3 |
72nd | Staffordshire University | 史塔福郡大学 | 123 | 4.11 | 1.74 | 0.16 | 81 | 85.2 |
73rd | Liverpool John Moores University | 利物浦约翰摩尔大学 | 143 | 4.03 | 2.4 | 0.2 | 66 | 85.1 |
74th | Northumbria University | 诺森比亚大学 | 146 | 3.83 | 2.36 | 0.22 | 68 | 84.9 |
75th | University of Wales Trinity Saint David | 圣大卫三一大学 | 126 | 4.39 | 1.75 | 1 | 61 | 84.8 |
76th | University of Buckingham | 白金汉大学 | 136 | 4.37 | n/a | n/a | n/a | 84.8 |
>>我感兴趣,马上在线咨询
获取留学方案
精彩活动
更多
|