U.S.News近期发布了2018U.S.News本科最佳工科专业(提供博士学位)排名,美国新闻与世界报道对ABET认证的本科工科的排名完全取决于同行机构院长和高级教师的判断。美国新闻与世界报道在2017年春季对工程学院院长和教职员工进行了调查,并要求他们按照排名要求从1到5的比例对他们熟悉的每个课程进行评分。每个ABET认证的工程项目都进行了两次同行评估调查。下面是2018U.S.News本科最佳工科专业TOP100排名(提供博士学位)。
2018排名 | 学校 | 地址 | 学费(州外) | 本科招生人数 |
1 | 麻省理工学院 | Cambridge, MA | $ 49,892 | 4,524 |
2 | 斯坦福大学 | Stanford,CA | $ 49,617 | 7,034 |
3 | 加州大学伯克利分校 | Berkeley, CA | $ 42,112 | 29,311 |
4 | 加州理工学院 | Pasadena, CA | $ 49,908 | 979 |
4 | 佐治亚理工学院 | Atlanta, GA | $ 33,014 | 15,489 |
6 | 伊利诺伊大学香槟分校 | Champaign, IL | $ 31,988 | 33,932 |
6 | 密歇根大学安娜堡分校 | Ann Arbor, MI | $ 47,476 | 28,983 |
8 | 卡内基梅隆大学 | Pittsburgh, PA | $ 53,910 | 6,673 |
8 | 普渡大学 - 西拉斐特 | West Lafayette, IN | $ 28,804 | 30,043 |
10 | 康奈尔大学 | Ithaca, NY | $ 52,853 | 14,566 |
11 | 普林斯顿大学 | Princeton, NJ | $ 47,140 | 5,400 |
11 | 德克萨斯大学 - 奥斯汀分校 | Austin, TX | $ 35,766 | 40,168 |
13 | 西北大学 | Evanston, IL | $ 52,678 | 8,353 |
14 | 约翰霍普金斯大学 | Baltimore, MD | $ 52,170 | 6,117 |
14 | 德州农工大学 | College Station, TX | $ 30,208 | 50,735 |
14 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | Madison, WI | $ 34,782 | 31,710 |
14 | 弗吉尼亚理工学院 | Blacksburg, VA | $ 29,371 | 25,791 |
18 | 哥伦比亚大学 | New York, NY | $ 57,208 | 6,113 |
18 | 加州大学洛杉矶分校 | Los Angeles, CA | $ 41,270 | 30,873 |
20 | 杜克大学 | Durham, NC | $ 53,744 | 6,609 |
20 | 宾夕法尼亚州立大学 | University Park, PA | $ 33,664 | 41,359 |
20 | 莱斯大学 | Houston, TX | $ 45,608 | 3,893 |
20 | 加州大学 - 圣地亚哥分校 | La Jolla, CA | $ 44,197 | 28,127 |
20 | 华盛顿大学 | Seattle, WA | $ 35,538 | 30,933 |
25 | 哈佛大学 | Cambridge, MA | $ 48,949 | 6,710 |
25 | 马里兰大学 | College Park, MD | $ 33,606 | 28,472 |
25 | 明尼苏达大学 - 双城 | Minneapolis, MN | $ 26,603 | 34,871 |
25 | 宾夕法尼亚大学 | Philadelphia, PA | $ 53,534 | 10,019 |
25 | 南加州大学 | Los Angeles, CA | $ 54,259 | 18,794 |
30 | 俄亥俄州立大学 - 哥伦布 | Columbus, OH | $ 29,659 | 45,831 |
30 | 伦斯勒理工学院 | Troy, NY | $ 52,305 | 6,265 |
30 | 加州大学戴维斯分校 | Davis, CA | $ 42,396 | 29,546 |
30 | 科罗拉多大学 - 博尔德 | Boulder, CO | $ 35,079 | 27,846 |
34 | 北卡罗来纳州立大学 | Raleigh, NC | $ 27,406 | 23,847 |
34 | 加州大学圣巴巴拉分校 | Santa Barbara, CA | $ 42,423 | 21,574 |
34 | 佛罗里达大学 | Gainesville, FL | $ 28,658 | 34,554 |
34 | 弗吉尼亚大学 | Charlottesville, VA | $ 46,975 | 16,331 |
34 | 范德堡大学 | Nashville, TN | $ 47,664 | 6,871 |
34 | 耶鲁大学 | New Haven, CT | $ 51,400 | 5,472 |
40 | 亚利桑那州立大学 | Tempe, AZ | $ 27,372 | 42,477 |
40 | 布朗大学 | Providence, RI | $ 53,419 | 6,926 |
40 | 凯斯西储大学 | Cleveland, OH | $ 47,500 | 5,152 |
40 | 爱荷华州立大学 | Ames, IA | $ 22,256 | 30,671 |
40 | 加州大学 - 欧文分校 | Irvine, CA | $ 43,430 | 27,331 |
40 | 圣母大学 | Notre Dame, IN | $ 51,505 | 8,530 |
40 | 华盛顿大学圣路易斯分校 | St. Louis, MO | $ 51,533 | 7,540 |
47 | 达特茅斯学院 | Hanover, NH | $ 52,950 | 4,310 |
47 | 利哈伊大学 | Bethlehem, PA | $ 50,740 | 5,080 |
49 | 波士顿大学 | Boston, MA | $ 52,082 | 17,944 |
49 | 科罗拉多矿业学院 | Golden, CO | $ 37,436 | 4,612 |
49 | 密歇根州立大学 | East Lansing, MI | $ 39,405 | 39,090 |
49 | 东北大学 | Boston, MA | $ 49,497 | 13,473 |
49 | 罗格斯大学 | Piscataway, NJ | $ 30,023 | 36,168 |
49 | 亚利桑那大学 | Tucson, AZ | $ 32,449 | 34,072 |
49 | 匹兹堡大学 | Pittsburgh, PA | $ 30,642 | 19,123 |
56 | 奥本大学 | Auburn, AL | $ 29,640 | 22,658 |
56 | 克莱姆森大学 | Clemson, SC | $ 35,654 | 18,599 |
56 | 德雷塞尔大学 | Philadelphia, PA | $ 52,002 | 13,251 |
56 | 塔夫茨大学 | Medford, MA | $ 54,318 | 5,508 |
56 | 特拉华大学 | Newark, DE | $ 32,250 | 18,374 |
61 | 密苏里科技大学 | Rolla, MO | $ 27,701 | 6,909 |
61 | 纽约大学 | New York, NY | $ 50,464 | 26,135 |
61 | 罗切斯特理工学院 | Rochester, NY | $ 40,068 | 12,410 |
61 | 康涅狄格大学 | Storrs, CT | $ 36,948 | 19,324 |
61 | 爱荷华大学 | Iowa City, IA | $ 28,813 | 24,476 |
61 | 马萨诸塞大学 - 阿默斯特 | Amherst, MA | $ 33,662 | 23,373 |
61 | 田纳西大学 | Knoxville, TN | $ 31,160 | 22,139 |
61 | 犹他大学 | Salt Lake City, UT | $ 26,408 | 23,789 |
61 | 伍斯特理工学院 | Worcester, MA | $ 48,628 | 4,432 |
70 | 科罗拉多州立大学 | Fort Collins, CO | $ 29,140 | 25,177 |
70 | 伊利诺伊理工学院 | Chicago, IL | $ 45,864 | 2,944 |
70 | 密歇根理工大学 | Houghton, MI | $ 32,318 | 5,829 |
70 | 俄勒冈州立大学 | Corvallis, OR | $ 29,457 | 25,327 |
70 | 石溪大学 - SUNY | Stony Brook, NY | $ 26,297 | 17,026 |
70 | 布法罗大学 - SUNY | Buffalo, NY | $ 26,270 | 20,411 |
70 | 伊利诺斯大学 - 芝加哥分校 | Chicago, IL | $ 27,672 | 17,959 |
70 | 华盛顿州立大学 | Pullman, WA | $ 25,817 | 24,904 |
78 | 堪萨斯州立大学 | Manhattan, KS | $ 24,775 | 19,472 |
78 | 史蒂文生理工学院 | Hoboken, NJ | $ 50,554 | 3,021 |
78 | 堪萨斯大学 | Lawrence, KS | $ 26,592 | 19,262 |
78 | 罗切斯特大学 | Rochester, NY | $ 52,020 | 6,386 |
82 | 杨百翰大学 | Provo, UT | $ 5,460 | 30,979 |
82 | 克拉克森大学 | Potsdam, NY | $ 47,950 | 3,268 |
82 | 安柏瑞德航空大学 | Daytona Beach, FL | $ 34,822 | 5,447 |
82 | 乔治华盛顿大学 | Washington, DC | $ 53,518 | 11,504 |
82 | 新泽西理工学院 | Newark, NJ | $ 31,034 | 8,211 |
82 | 俄克拉荷马州立大学 | Stillwater, OK | $ 23,776 | 21,093 |
82 | 雪城大学 | Syracuse, NY | $ 46,755 | 15,218 |
82 | 德克萨斯理工大学 | Lubbock, TX | $ 23,011 | 29,963 |
82 | 加州大学河滨分校 | Riverside, CA | $ 41,331 | 19,799 |
82 | 中佛罗里达大学 | Orlando, FL | $ 22,467 | 55,776 |
82 | 辛辛那提大学 | Cincinnati, OH | $ 26,334 | 25,860 |
82 | 休斯顿大学 | Houston, TX | $ 27,337 | 35,871 |
82 | 内布拉斯加大学林肯分校 | Lincoln, NE | $ 23,256 | 20,833 |
82 | 新墨西哥大学 | Albuquerque, NM | $ 22,412 | 20,215 |
82 | 北卡罗来纳大学 - 夏洛特 | Charlotte, NC | $ 20,268 | 23,404 |
82 | 俄克拉荷马大学 | Norman, OK | $ 24,443 | 22,436 |
82 | 德克萨斯大学 - 达拉斯 | Richardson, TX | $ 33,654 | 17,350 |
99 | 印第安纳大学普渡分校 | Indianapolis, IN | $ 29,806 | 21,748 |
99 | 路易斯安那州立大学 - 巴吞鲁日 | Baton Rouge, LA | $ 28,051 | 26,118 |
99 | 圣地亚哥州立大学 | San Diego, CA | $ 19,340 | 29,853 |
99 | 南卫理公会大学 | Dallas, TX | $ 52,498 | 6,521 |
99 | 阿拉巴马大学 | Tuscaloosa, AL | $ 28,100 | 32,563 |
99 | 阿肯色大学 | Fayetteville, AR | $ 24,308 | 22,548 |
99 | 加州大学圣克鲁斯分校 | Santa Cruz, CA | $ 42,642 | 16,962 |
99 | 肯塔基大学 | Lexington, KY | $ 28,046 | 22,621 |
99 | 迈阿密大学 | Coral Gables, FL | $ 48,484 | 10,849 |
99 | 密苏里大学 | Columbia, MO | $ 26,506 | 25,898 |
99 | 维拉诺瓦大学 | Villanova, PA | $ 51,434 | 6,999 |
>>我感兴趣,马上在线咨询