似乎每年US News排名一更新,都牵动着大家的心。刚刚顺利入读大一的新生可能会去关心一下自己入读的学校排名有没有升高或者降低,如果排名上升了,心中的喜悦可能就像去年入手的房子涨价了,虽然是自住非投资房不会卖,但也高兴万分。要是排名下降了,虽然不会影响到自己的学习和生活,但心中可能一万头草泥马在奔腾。而即将做申请的同学更多的是把新排名作为申请时的参考标准,顾问老师们则更想尝试探究排名变动背后的原因。
今年的排名,如果非要说看点,还是有可圈可点的地方的。
比如Top10的大学,这些年来基本上就是那些面孔。
普、哈、耶,常年稳居TOP3宝座,斯坦福、宾大、哥大、MIT等最高也就排到第4的位置,一直没有机会赶超。芝加哥大学去年首次和万年小三耶鲁并列第三后,今年继续保持小三的地位,但想要和普林斯顿和哈佛争老大和老二的位子,恐怕难度很大。CIT这所往年稳居Top10的学校去年虽然不幸掉到12,但经过短暂流放边疆后今年又被提拔到了Top10。而JHU在top10上呆了两年后,今年又被再度流放到10名以外。
20名和30名的整数关口也有些看点。
以政治闻名的GeorgeTown继续稳坐20,让这些年一直在20和21之间苦苦挣扎的Emory情何以堪,回想N年前还曾上过U.S.News的Top 10榜单,想必此时此刻的Emory难免会有一丝惆怅。今年20整数关口的一个巨大看点就是UCB在20名这个位置上坐了几年之后,今年不幸从Top20宝座上跌落。自此,美国Top20大学全部为私立大学。值得一提的是,UCLA今年首度冲到21名,终于和UCB平起平坐。30整数关口最大亮点就是NYU终于在31到35之间晃荡了N年后正式跻身Top30。
40至50的学校最大看点就是PSU和UIUC首次被直接开到50之外,特别是UIUC,排名突然巨幅下滑到52名,实在有点不可思议,也实在让人有点心疼,因为Top50的学校中,如果要说对中国学生最不友好的是德州的某大学,对中国最友好的应该算是UIUC了,每年都录取大量的中国学生。
以上就是今年一些比较大的看点,为了方便大家对比18和17的排名,以下是为大家罗列的对比表,方便大家查看:
学校名称(中英对照) | 2018排名 | 2017排名 |
Princeton University | 1 | 1 |
普林斯顿大学 | ||
Harvard University | 2 | 2 |
哈佛大学 | ||
University of Chicago | 3 | 3 |
芝加哥大学 | ||
Yale University | 3 | 3 |
耶鲁大学 | ||
Columbia University | 5 | 5 |
哥伦比亚大学 | ||
Massachusetts Institute of Technology | 5 | 7 |
麻省理工学院 | ||
Stanford University | 5 | 5 |
斯坦福大学 | ||
University of Pennsylvania | 8 | 8 |
宾夕法尼亚大学 | ||
Duke University | 9 | 8 |
杜克大学 | ||
California Institute of Technology | 10 | 12 |
加州理工学院 | ||
Dartmouth College | 11 | 11 |
达特茅斯大学 | ||
Johns Hopkins University | 11 | 10 |
约翰霍普金斯大学 | ||
Northwestern University | 11 | 12 |
西北大学 | ||
Brown University | 14 | 14 |
布朗大学 | ||
Cornell University | 14 | 15 |
康奈尔大学 | ||
Rice University | 14 | 15 |
莱斯大学 | ||
Vanderbilt University | 14 | 15 |
范德堡大学 | ||
University of Notre Dame | 18 | 15 |
圣母大学 | ||
Washington University in St. Louis | 18 | 19 |
圣路易斯华盛顿大学 | ||
Georgetown University | 20 | 20 |
乔治城大学 | ||
Emory University | 21 | 20 |
埃默里大学 | ||
University of California--Berkeley | 21 | 20 |
加州大学伯克利校区 | ||
University of California--Los Angeles | 21 | 24 |
加州大学洛杉矶校区 | ||
University of Southern California | 21 | 23 |
南加州大学 | ||
Carnegie Mellon University | 25 | 24 |
卡耐基梅隆大学 | ||
University of Virginia | 25 | 24 |
弗吉尼亚大学 | ||
Wake Forest University | 27 | 27 |
维克森林大学 | ||
University of Michigan--Ann Arbor | 28 | 27 |
密歇根大学安娜堡校区 | ||
Tufts University | 29 | 27 |
塔夫茨大学 | ||
New York University | 30 | 36 |
纽约大学 | ||
University of North Carolina--Chapel Hill | 30 | 30 |
北卡莱罗纳大学教堂山校区 | ||
Boston College | 32 | 31 |
波士顿学院 | ||
College of William & Mary | 32 | 32 |
威廉玛丽学院 | ||
Brandeis University | 34 | 34 |
布兰迪斯大学 | ||
Georgia Institute of Technology | 34 | 34 |
佐治亚理工学院 | ||
University of Rochester | 34 | 32 |
罗切斯特大学 | ||
Boston University | 37 | 39 |
波士顿大学 | ||
Case Western Reserve University | 37 | 37 |
凯斯西储大学 | ||
University of California--Santa Barbara | 37 | 37 |
加州大学圣塔芭芭拉校区 | ||
Northeastern University | 40 | 39 |
东北大学 | ||
Tulane University | 40 | 39 |
杜兰大学 | ||
Rensselaer Polytechnic Institute | 42 | 39 |
伦斯勒理工学院 | ||
University of California--Irvine | 42 | 39 |
加州大学欧文校区 | ||
University of California--San Diego | 42 | 44 |
加州大学圣地亚哥校区 | ||
University of Florida | 42 | 50 |
弗罗里达大学 | ||
Lehigh University | 46 | 44 |
里海大学 | ||
Pepperdine University | 46 | 50 |
佩珀代因大学 | ||
University of California--Davis | 46 | 44 |
加州大学戴维斯校区 | ||
University of Miami | 46 | 44 |
迈阿密大学 | ||
University of Wisconsin--Madison | 46 | 44 |
威斯康辛大学麦迪逊校区 | ||
Villanova University | 46 | 50 |
维拉诺瓦大学 | ||
Pennsylvania State University--University Park | 52 | 50 |
宾夕法尼亚州立大学帕克校区 | ||
University of Illinois--Urbana-Champaign | 52 | 44 |
伊利诺伊大学香槟校区 |