英国《卫报》(The Guardian)近日发布2017年英国大学排名。本文与大家分享的是2017年英国大学艺计算机科学与信息系统专业Computer science and information systems排名。
伦敦的学校们貌似一直因为居高不下的物价而在学生满意度上稍逊一筹,因此本榜单中的伦敦学校普遍排名不佳。
评分标准:
Satisfied with course:学生针对课程的满意度
Satisfied with teaching:学生对教学质量的满意度
Satisfied with feedback: 教学评估与反馈
Student staff ratio:师生比
Spend per student:学校用在每个学生身上的费用
Ave entry tariff:入学标准(门槛高度)
Value added score:这个指标反映的是学校该专业的学生在入学之前和毕业之后个人能力的提高情况
Career after 6 months 学生毕业6个月以后的就业情况
2017年排名 | 学校名称 | 卫报评分 | 课程满意度 | 教学满意度 | 反馈满意度 | 生师比 | 给每个学生的投入/10 | 平均录取标准 | 价值增加得分/10 | 毕业后6个月的就业情况 |
2 | Cambridge | 87.3 | 83.2 | 85.2 | 83.3 | 9.6 | - | 645 | 4 | 93 |
3 | Oxford | 86.6 | 100 | 95 | 83.5 | 7 | - | 584 | 5 | - |
4 | Imperial College | 84.1 | 90 | 89 | 78.4 | 14.5 | 10 | 544 | 5 | 89 |
5 | Swansea | 82.7 | 100 | 95.5 | 82 | 14.3 | 5 | 360 | 9 | 98 |
6 | Loughborough | 80 | 91 | 90.5 | 82.6 | 17 | 6 | 394 | 9 | 94 |
7 | Edinburgh | 78.3 | 89.9 | 88.2 | 58.4 | 9.5 | 10 | 482 | 7 | 75 |
8 | Manchester | 78.1 | 91 | 85.3 | 70.8 | 13.5 | 10 | 461 | 6 | 90 |
9 | Aston | 77.8 | 93.9 | 91.8 | 83.0 | 18.8 | 6 | 364 | 10 | 91 |
10 | Southampton | 76.5 | 83 | 83.2 | 61.1 | 13.1 | 9 | 462 | 8 | 95 |
11 | Bristol | 75.6 | 82 | 83.5 | 59.2 | 11.4 | 8 | 503 | 5 | 97 |
11 | York | 75.6 | 82 | 85 | 68.9 | 10.8 | 9 | 440 | 5 | 93 |
13 | Warwick | 74.8 | 81 | 80.8 | 74.5 | 12.5 | 10 | 488 | 3 | 87 |
14 | Bath | 74.1 | 87 | 92.5 | 73.5 | 15 | 8 | 448 | 4 | 93 |
14 | Heriot-Watt | 74.1 | 92 | 86.4 | 68.3 | 10.4 | 6 | 405 | 8 | 88 |
16 | Birmingham | 73.8 | 85 | 86.9 | 65.5 | 12.7 | 8 | 451 | 7 | 87 |
17 | Dundee | 73.5 | 95 | 95.7 | 83.4 | 12.1 | 5 | 365 | 5 | - |
17 | Surrey | 73.5 | 85 | 79.2 | 81.3 | 13.1 | 5 | 424 | 7 | 93 |
19 | Coventry | 72.5 | 93 | 94.5 | 82.4 | 14.5 | 5 | 318 | 10 | 73 |
19 | Northampton | 72.5 | 97 | 93.5 | 83.2 | 13.6 | 5 | 291 | 8 | 83 |
21 | Leeds | 71.4 | 92.9 | 89.0 | 78.9 | 9.2 | 6 | 424 | 2 | 89 |
22 | Sheffield | 70.8 | 93.1 | 86.5 | 71.0 | 16.6 | 8 | 388 | 8 | 91 |
23 | Edge Hill | 70.1 | 89.1 | 91.8 | 85.7 | 13.3 | 4 | 321 | 9 | 72 |
24 | Aberdeen | 69.5 | 80.2 | 85.2 | 73.5 | 10 | 7 | 377 | 8 | - |
25 | Nottingham | 69.2 | 82.2 | 80.8 | 68.9 | 14.4 | 9 | 387 | 7 | 86 |
26 | Sussex | 67.2 | 84 | 85.0 | 66.4 | 15 | 8 | 372 | 6 | 88 |
27 | Royal Holloway | 67.1 | 87 | 89.0 | 78.9 | 13.5 | 7 | 372 | 2 | 91 |
28 | Liverpool | 66.6 | 86 | 86.2 | 77.2 | 15.1 | 6 | 392 | 4 | - |
29 | Lancaster | 65.9 | 83.7 | 84.3 | 53.5 | 11.2 | 9 | 431 | 3 | 89 |
30 | Cardiff | 65.8 | 85 | 76 | 66.9 | 13.8 | 5 | 405 | 6 | 93 |
31 | Stirling | 65.5 | 72.7 | 72.9 | 67.4 | 8.5 | 4 | 370 | 9 | - |
31 | Newcastle | 65.5 | 87.9 | 83.3 | 62.4 | 16.4 | 8 | 408 | 7 | 85 |
33 | Glasgow | 65.3 | 86 | 85.3 | 63.1 | 15.7 | 6 | 458 | 6 | 77 |
34 | Bangor | 64.5 | 85 | 87.5 | 77.9 | 15.4 | 3 | 332 | 7 | 86 |
35 | Strathclyde | 64.2 | 87.1 | 85.0 | 66.3 | - | 4 | 460 | 5 | 87 |
36 | Goldsmiths | 64.1 | 82 | 83.0 | 67.2 | 10.4 | 5 | 325 | 5 | 86 |
37 | Kent | 62.5 | 87 | 84.7 | 60.8 | 13.4 | 4 | 360 | 6 | 88 |
38 | UWE Bristol | 62.4 | 80.2 | 87.2 | 70.7 | 18.7 | 4 | 332 | 9 | 84 |
39 | Oxford Brookes | 60.8 | 87.9 | 84.2 | 71.5 | 14.2 | 4 | 327 | 7 | 78 |
40 | UCL | 60.7 | 69.3 | 67.7 | 46.9 | 11.6 | - | 515 | 8 | - |
41 | UEA | 59.6 | 93.3 | 88.8 | 66.3 | 14.7 | 4 | 362 | 4 | 83 |
42 | Chester | 59.2 | 81 | 77.2 | 71.8 | 11.9 | 5 | 287 | 6 | 86 |
43 | Lincoln | 59.1 | 88.1 | 88.3 | 73.1 | 18 | 4 | 350 | 5 | 79 |
44 | Hull | 58.7 | 94 | 86.8 | 74.5 | 20.7 | 4 | 349 | 6 | 88 |
45 | Bucks New University | 58.5 | 95 | 94.7 | 95.6 | 15.4 | 3 | 217 | 3 | 64 |
46 | City | 58.2 | 80 | 86.0 | 79.6 | 17.1 | 6 | 385 | 2 | 79 |
47 | Staffordshire | 57.6 | 85.9 | 87.5 | 74.5 | 18.8 | 5 | 272 | 8 | 67 |
48 | Keele | 56.8 | 94.1 | 89 | 80.3 | 13.9 | 6 | 330 | 1 | - |
49 | Northumbria | 56.6 | 70.8 | 75.2 | 70.9 | 15 | 5 | 352 | 8 | 70 |
50 | Huddersfield | 55.8 | 81 | 83.8 | 78.4 | 21.2 | 5 | 360 | 6 | 73 |
51 | Glasgow Caledonian | 55.5 | 81.8 | 81.2 | 70.3 | 18.9 | 5 | 336 | 9 | 63 |
52 | Bournemouth | 55.4 | 76 | 79.1 | 60.4 | 15 | 4 | 321 | 8 | 77 |
52 | The Liverpool Institute for Performing Arts | 55.4 | 96 | 96 | 72.8 | 21.7 | 3 | 368 | 3 | - |
54 | Essex | 55.1 | 85 | 83.1 | 76.8 | 18.1 | 3 | 304 | 6 | 77 |
55 | Portsmouth | 54.6 | 79.8 | 82.0 | 72.1 | 14.2 | 5 | 327 | 6 | 64 |
56 | De Montfort | 54 | 79 | 76.8 | 64.0 | 17.1 | 6 | 288 | 7 | 84 |
56 | Sheffield Hallam | 54 | 80 | 83.2 | 74.3 | 17.9 | 7 | 295 | 7 | 68 |
58 | Gloucestershire | 53.9 | 74 | 85.8 | 75.9 | 20.7 | 4 | 307 | 7 | 68 |
59 | Brunel | 53.6 | 81 | 74.2 | 71.1 | 15.3 | 4 | 347 | 5 | 74 |
59 | Manchester Met | 53.6 | 79 | 79.4 | 72.3 | 16.2 | 4 | 340 | 6 | 71 |
59 | Middlesex | 53.6 | 80 | 76.2 | 76.1 | 14.8 | 6 | 280 | 7 | 62 |
62 | Edinburgh Napier | 53.2 | 77 | 82.8 | 65.7 | 20.4 | 3 | 324 | 9 | 71 |
63 | Central Lancashire | 53.1 | 92 | 87.3 | 78 | 17.5 | 6 | 341 | 1 | 73 |
63 | Plymouth | 53.1 | 87.9 | 87.2 | 66.5 | 17.9 | 4 | 329 | 4 | 76 |
65 | Abertay Dundee | 52.6 | 89 | 89.2 | 71.7 | 22.2 | 3 | 366 | 7 | 69 |
66 | King's College London | 52.5 | 68.7 | 62.9 | 59.4 | 17.6 | 6 | 421 | 7 | 79 |
67 | Leicester | 52.4 | 63 | 73.8 | 64 | 21.2 | 6 | 394 | 3 | 92 |
68 | Queen Mary | 52.1 | 77 | 70.9 | 59.8 | 13.3 | 7 | 359 | 2 | 81 |
69 | Queen's, Belfast | 52 | 90 | 86.7 | 65.2 | 27.7 | 4 | 372 | 6 | 89 |
70 | Hertfordshire | 51.8 | 81 | 79.4 | 62.9 | 16.4 | 4 | 284 | 8 | 70 |
71 | Worcester | 51.4 | 88.9 | 84.8 | 77.5 | 21.5 | 2 | 280 | 9 | 66 |
72 | Aberystwyth | 50.8 | 85.9 | 82.6 | 64.4 | 20 | 4 | 288 | 4 | 91 |
73 | Anglia Ruskin | 50.7 | 88.9 | 92.5 | 81.0 | 18 | 7 | 225 | 6 | 53 |
73 | Salford | 50.7 | 80 | 79.6 | 72.7 | 17.2 | 5 | 353 | 3 | 69 |
75 | Nottingham Trent | 50.4 | 78.2 | 75.4 | 70.6 | 14.8 | 4 | 289 | 4 | 77 |
76 | Southampton Solent | 49.9 | 82.8 | 82.6 | 78.4 | 20.7 | 5 | 262 | 7 | 66 |
76 | Bradford | 49.9 | 79 | 75.2 | 67.5 | 19 | 4 | 300 | 8 | 65 |
78 | Derby | 48.9 | 79.8 | 86 | 72.6 | 14.3 | 5 | 301 | 2 | 73 |
79 | Liverpool John Moores | 48.8 | 79 | 78.7 | 74.6 | 19.3 | 3 | 348 | 5 | 68 |
80 | Ulster | 48.5 | 82.8 | 79.7 | 72.6 | 19.6 | 4 | 300 | 5 | 70 |
80 | Reading | 48.5 | 72 | 77 | 56.8 | 18.1 | 8 | 367 | 1 | 92 |
82 | Robert Gordon | 48.1 | 72 | 73.5 | 61.8 | 17.7 | 4 | 349 | 5 | 81 |
83 | Liverpool Hope | 47.6 | 82.8 | 87.8 | 78.2 | 17.2 | 3 | 298 | 7 | - |
84 | Kingston | 47.3 | 80.8 | 76.0 | 65.7 | 13.6 | 7 | 261 | 4 | 60 |
85 | Leeds Beckett | 46.7 | 85 | 87.8 | 79.2 | 24.9 | 4 | 274 | 7 | 64 |
86 | Brighton | 46.6 | 69.3 | 67.7 | 55.0 | 14.8 | 4 | 302 | 5 | 74 |
87 | Bolton | 46 | 67.9 | 86.1 | 68.9 | 14.9 | 5 | 291 | 2 | 68 |
88 | West London | 43.7 | 85.9 | 82.4 | 74.1 | 12.6 | 4 | 277 | 2 | 39 |
89 | Teesside | 43.6 | 81 | 82.1 | 69.1 | 17.9 | 5 | 322 | 3 | 57 |
89 | South Wales | 43.6 | 77 | 77.2 | 66.3 | 18.6 | 3 | 329 | 3 | 71 |
91 | West of Scotland | 43 | 73 | 78.5 | 70.1 | 18.8 | 3 | 323 | 7 | 51 |
92 | Greenwich | 42.3 | 80.2 | 80.5 | 72.9 | 26.5 | 4 | 346 | 6 | 56 |
93 | Sunderland | 42.2 | 75.8 | 71.1 | 67.6 | 17.2 | 7 | 285 | 3 | 68 |
94 | London Met | 41.2 | 77 | 76 | 73.2 | 15.1 | 4 | 224 | 3 | 57 |
95 | Birmingham City | 38.3 | 68.2 | 65.3 | 57.0 | 22.8 | 4 | 308 | 8 | 66 |
95 | Bedfordshire | 38.3 | 72.7 | 71.1 | 69.6 | 15.8 | 5 | 203 | 4 | 57 |
97 | London South Bank | 37.6 | 84 | 79.6 | 67.5 | 14.4 | 3 | 230 | 1 | 59 |
98 | Canterbury Christ Church | 37.5 | 71.3 | 71.1 | 57.3 | 17.5 | 3 | 274 | 2 | 73 |
99 | East London | 32.8 | 73 | 73.6 | 67.1 | 29 | 3 | 235 | 9 | 45 |
100 | Cardiff Met | 31.5 | 83.2 | 81.2 | 71.5 | 21.5 | 3 | 291 | 1 | 67 |
101 | Westminster | 29.6 | 70 | 67.5 | 59 | 21.6 | 5 | 285 | 3 | 53 |
102 | Glyndwr | 29.2 | 80 | 80.5 | 70.2 | 30.1 | 3 | 257 | 3 | 56 |
>>我感兴趣,马上在线咨询