走进万佳|万佳服务: 北京总部|广州| 温哥华|多伦多|洛杉机|纽约
万佳留学资质认证留学资质认证:BJ2000016
您的位置:首页 > 留学攻略 > 2017Times英国化学专业排名

2017Times英国化学专业排名

2017年01月10日
>>我感兴趣,马上在线咨询

《泰晤士报》(The Times)是英国媒体中最早发布英国大学排名的单位,1992年,《泰晤士报》首先公布了英国第一份大学指南——“最佳大学指南”(Good Universities Guide)。该排名的指标包括学生满意度(15%)、科研质量(15%)、入学标准(10%)、生师比(10%)、生均经费(10%)、设施和设备(10%)、优秀学位获得率(10%)、毕业生前景(10%)和毕业率(10%)九项指标。

英国的化学专业有着非常悠久的研究历史,英国的皇家化学学会(RSC)是一个国际权威的学术机构,是化学信息的一个主要传播机构和出版商。这个机构是世界上历史最悠久的化学学术团体,并且在全球的范围内享有着著名的荣誉。

化学专业

2017Times英国化学专业排名出炉,为大家介绍2017Times英国化学专业排名,供大家了解及选校参考。

2017Times英国化学专业排名
排名 英文名 大学 教学质量 科研实力 就业率 总得分
1 剑桥大学 University of Cambridge 86.60% 70.30% 87.50% 100
2 牛津大学 University of Oxford 79.60% 63.10% 91.10% 97.3
3 杜伦大学 Durham University 88.00% 49.10% 83.00% 95.8
4 约克大学 The University of York 91.30% 44.60% 86.40% 95.3
5 圣安德鲁斯大学 University of St Andrews 80.90% 50.30% 83.90% 93
6 华威大学 The University of Warwick 87.10% 50.80% 82.40% 92.6
7 利物浦大学 The University of Liverpool 84.50% 55.60% 83.40% 92.2
8 帝国理工学院 Imperial College London 73.40% 54.60% 85.00% 92.1
9 曼彻斯特大学 The University of Manchester 85.10% 46.00% 77.90% 91.1
10 萨塞克斯大学 University of Sussex 90.90% 25.80% 89.50% 90.9
11 南安普顿大学 University of Southampton 82.90% 50.70% 81.20% 90.6
11 诺丁汉大学 The University of Nottingham 81.00% 48.50% 82.90% 90.6
13 赫瑞瓦特大学 Heriot Watt University 90.20% 34.20% 83.20% 90.5
14 巴斯大学 University of Bath 86.00% 43.00% 79.40% 90.4
15 伦敦大学学院 University College London 73.30% 56.00% 82.00% 90
16 萨里大学 University of Surrey 85.40% 30.80% 83.30% 89.9
17 伯明翰大学 University of Birmingham 81.70% 37.30% 84.10% 89.8
18 谢菲尔德大学 The University of Sheffield 83.30% 38.90% 81.00% 89.7
18 布里斯托大学 University of Bristol 79.20% 56.60% 71.70% 89.7
20 基尔大学 Keele University 93.70% 41.10% 76.40% 89.6
20 格拉斯哥大学 University of Glasgow 77.80% 41.10% 85.70% 89.6
22 拉夫堡大学 Loughborough University 93.00% 23.90% 82.00% 89.4
23 莱斯特大学 University of Leicester 91.50% 32.80% 76.10% 89.3
23 爱丁堡大学 The University of Edinburgh 72.10% 48.40% 85.80% 89.3
25 兰卡斯特大学 Lancaster University 86.40% 37.50% N/A 89.2
26 英国女王大学 Queen's University Belfast 76.10% 34.70% 89.50% 88.6
27 利兹大学 University of Leeds 79.10% 35.90% 77.50% 87.7
27 东英吉利大学 University of East Anglia 79.80% 39.20% 76.00% 87.7
29 卡迪夫大学 Cardiff University 77.40% 30.90% 88.00% 87.5
30 纽卡斯尔大学 Newcastle University 81.40% 28.50% 75.10% 86.2
31 诺丁汉特伦特大学 Nottingham Trent University 86.10% 24.10% 82.10% 86
32 阿斯顿大学 Aston University 90.60% 20.60% 75.00% 85.8
33 思克莱德大学 University of Strathclyde 65.20% 40.10% 84.20% 84.9
34 班戈大学 Bangor University 84.60% 19.10% 77.90% 84.6
35 谢菲尔德哈莱姆大学 Sheffield Hallam University 90.70% N/A 81.20% 84.5
36 赫尔大学 The University of Hull 79.60% 24.20% 77.30% 84.2
37 中央兰开夏大学 University of Central Lancashire 85.00% 11.70% 82.60% 83.8
38 阿伯丁大学 University of Aberdeen 84.00% 31.60% 61.20% 83.7
39 肯特大学 University of Kent 85.40% 27.50% 68.70% 83.6
40 伦敦大学玛丽女王学院 Queen Mary University of London 72.30% 37.00% 75.80% 83.5
41 利物浦约翰摩尔斯大学 Liverpool John Moores University 84.50% 6.00% 79.70% 83.2
42 南威尔士大学 The University of South Wales 81.50% N/A 86.20% 82.9
43 普利茅斯大学 University of Plymouth 80.70% 25.30% 72.90% 82.5
44 诺桑比亚大学 Northumbria University 88.60% 14.00% 64.20% 82.2
45 雷丁大学 University of Reading 78.60% 27.30% 71.10% 82
46 格林威治大学 The University of Greenwich 85.10% 7.40% 72.50% 81.3
47 布拉德福德大学 University of Bradford 83.90% 9.50% 74.30% 81
48 布莱顿大学 University of Brighton 80.50% 4.80% 73.00% 80.6
49 哈德斯菲尔德大学 University of Huddersfield 76.90% 11.00% 76.80% 79.8
50 曼彻斯特城市大学 Manchester Metropolitan University 78.60% 16.30% 67.60% 79.7
51 西苏格兰大学 University of the West of Scotland 80.00% 29.00% 52.60% 78.2
52 金斯顿大学 Kingston University 70.20% 2.60% 71.10% 74.3
53 伦敦都市大学 London Metropolitan University 81.70% N/A 52.00% 73.6
 
>>我感兴趣,马上在线咨询
获取留学方案