《美国新闻与世界报道》US.NEWS公布了2017年美国最佳研究生院排名,此次更新的排名有:商学院(Business) 、教育学院(Education)、工程学院(Engineering)、法学院(Law)、医学院(Medicine)和护理学院(Nursing)6个学院的排名,对于想去美国攻读研究生的同学,这些排名可以在一定程度上帮你缩小搜索范围,找到自己心仪的研究生院。
下面整理出工法学院Top 20
排名 | 学校名称 | 中文校名 | 学费 | 在读人数 | LSAT | GPA | 录取率 |
#1 | Yale University | 耶鲁大学 | $58,050 per year (full-time) | 614 | 171-176 | 3.86-3.98 | 9.7% |
New Haven, CT | |||||||
#2Tie | Harvard University | 哈佛大学 | $58,242 per year (full-time) | 1,767 | 170-175 | 3.75-3.96 | 17.9% |
Cambridge, MA | |||||||
#2Tie | Stanford University | 斯坦福大学 | $56,274 per year (full-time) | 572 | 169-173 | 3.78-3.97 | 11.3% |
Stanford, CA | |||||||
#4Tie | Columbia University | 哥伦比亚大学 | $62,700 per year (full-time) | 1,165 | 168-173 | 3.59-3.81 | 21.3% |
New York, NY | |||||||
#4Tie | University of Chicago | 芝加哥大学 | $56,916 per year (full-time) | 617 | 166-172 | 3.69-3.97 | 21.9% |
Chicago, IL | |||||||
#6 | New York University | 纽约大学 | $59,330 per year (full-time) | 1,395 | 166-171 | 3.61-3.87 | 33.1% |
New York, NY | |||||||
#7 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | $58,918 per year (full-time) | 753 | 163-170 | 3.52-3.95 | 18.8% |
Philadelphia, PA | |||||||
#8Tie | University of California—Berkeley | 加州大学伯克利校区 | $48,679 per year (in-state, full-time); $52,630 per year (out-of-state, full-time) | 935 | 162-168 | 3.66-3.9 | 21.1% |
Berkeley, CA | |||||||
#8Tie | University of Michigan—Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡校区 | $53,112 per year (in-state, full-time); $56,112 per year (out-of-state, full-time) | 932 | 164-169 | 3.54-3.87 | 28% |
Ann Arbor, MI | |||||||
#8Tie | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | $54,000 per year (in-state, full-time); $57,000 per year (out-of-state, full-time) | 934 | 163-170 | 3.59-3.94 | 20.2% |
Charlottesville, VA | |||||||
#11 | Duke University | 杜克大学 | $57,717 per year (full-time) | 668 | 166-170 | 3.56-3.84 | 23.3% |
Durham, NC | |||||||
#12 | Northwestern University (Pritzker) | 西北大学 | $58,398 per year (full-time) | 658 | 163-169 | 3.56-3.85 | 22.6% |
Chicago, IL | |||||||
#13 | Cornell University | 康奈尔大学 | $59,900 per year (full-time) | 588 | 164-168 | 3.62-3.82 | 30.6% |
Ithaca, NY | |||||||
#14 | Georgetown University | 乔治城大学 | $55,255 per year (full-time) | 1,725 | 161-168 | 3.47-3.85 | 28.1% |
Washington, DC | |||||||
#15 | University of Texas—Austin | 德克萨斯大学-奥斯汀校区 | $33,162 per year (in-state, full-time); $49,244 per year (out-of-state, full-time) | 949 | 162-169 | 3.48-3.86 | 21.9% |
Austin, TX | |||||||
#16 | Vanderbilt University | 范德堡大学 | $51,360 per year (full-time) | 538 | 161-168 | 3.5-3.83 | 38.1% |
Nashville, TN | |||||||
#17 | University of California—Los Angeles | 加州大学洛杉矶校区 | $45,284 per year (in-state, full-time); $51,778 per year (out-of-state, full-time) | 974 | 162-169 | 3.51-3.86 | 29.7% |
Los Angeles, CA | |||||||
#18 | Washington University in St. Louis | 圣路易斯华盛顿大学 | $51,626 per year (full-time) | 684 | 161-168 | 3.18-3.8 | 27.6% |
St. Louis, MO | |||||||
#19 | University of Southern California (Gould) | 南加州大学 | $58,022 per year (full-time) | 598 | 161-167 | 3.49-3.86 | 29.9% |
Los Angeles, CA | |||||||
#20Tie | Boston University | 波士顿大 | $49,330 per year (full-time) | 672 | 160-164 | 3.41-3.75 | 37.9% |
Boston, MA | |||||||
#20Tie | University of Iowa | 爱荷华大学 | $24,177 per year (in-state, full-time); $42,021 per year (out-of-state, full-time) | 387 | 156-162 | 3.44-3.79 | 43.5% |
Iowa City, IA |