《美国新闻与世界报道》US.NEWS公布了2017年美国最佳研究生院排名,此次更新的排名有:商学院(Business) 、教育学院(Education)、工程学院(Engineering)、法学院(Law)、医学院(Medicine)和护理学院(Nursing)6个学院的排名,对于想去美国攻读研究生的同学,这些排名可以在一定程度上帮你缩小搜索范围,找到自己心仪的研究生院。
下面整理出工程学院Top 20
与去年的榜单相比,加州理工和卡耐基梅隆大学名次互换了一下。南加州大学跌出前十。
排名 | 学校名称 | 中文校名 | 学费 | 在读人数 | GRE数学均分 | 录取率 |
#1 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | $46,400per year (full-time) | 3,123 | 167 | 13.6% |
Cambridge, MA | ||||||
#2 | Stanford University | 斯坦福大学 | $48,720per year (full-time) | 3,601 | 167 | 15.4% |
Stanford, CA | ||||||
#3 | University of California—Berkeley | 加州大学伯克利分校 | $11,220per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) | 1,973 | 166 | 15.7% |
Berkeley, CA | ||||||
#4 | California Institute of Technology | 加州理工学院 | $43,710per year (full-time) | 545 | 168 | 9.6% |
Pasadena, CA | ||||||
#5 | Carnegie Mellon University | 卡耐基梅隆大学 | $42,000per year (full-time) | 3,648 | 165 | 22.5% |
Pittsburgh, PA | ||||||
#6 | University of Michigan—Ann Arbor | 密歇根大学—安娜堡分校 | $23,504per year (in-state, full-time); $44,216per year (out-of-state, full-time) | 3,364 | 166 | 27.6% |
Ann Arbor, MI | ||||||
#7Tie | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | $13,452per year (in-state, full-time); $27,872per year (out-of-state, full-time) | 7,504 | 164 | 30.2% |
Atlanta, GA | ||||||
#7Tie | University of Illinois—Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 | $19,643per year (in-state, full-time); $31,626per year (out-of-state, full-time) | 3,421 | 165 | 25.3% |
Urbana, IL | ||||||
#9 | Purdue University—West Lafayette | 普渡大学西拉法叶校区 | $10,330per year (in-state, full-time); $29,132per year (out-of-state, full-time) | 3,542 | 164 | 22.8% |
West Lafayette, IN | ||||||
#10 | University of Texas—Austin (Cockrell) | 德克萨斯大学-奥斯汀校区 | $9,564per year (in-state, full-time); $17,506per year (out-of-state, full-time) | 2,373 | 165 | 16.5% |
Austin, TX | ||||||
#11 | Texas A&M University—College Station (Look) | 德州农工大学 | $241per credit (in-state, full-time); $638per credit (out-of-state, full-time) | 3,480 | 163 | 20.8% |
College Station, TX | ||||||
#12Tie | Cornell University | 康奈尔大学 | $29,500per year (full-time) | 2,001 | 166 | 27.6% |
Ithaca, NY | ||||||
#12Tie | University of Southern California (Viterbi) | 南加州大学 | $28,384per year (full-time) | 5,195 | 163 | 21.8% |
Los Angeles, CA | ||||||
#14Tie | Columbia University (Fu Foundation) | 哥伦比亚大学 | $42,768per year (full-time) | 3,212 | 166 | 24.4% |
New York, NY | ||||||
#14Tie | University of California—Los Angeles (Samueli) | 加州大学洛杉矶校区 | $12,630per year (in-state, full-time); $27,732per year (out-of-state, full-time) | 2,064 | 165 | 27.6% |
Los Angeles, CA | ||||||
#14Tie | University of Wisconsin—Madison | 威斯康星大学-麦迪逊校区 | $11,870per year (in-state, full-time); $25,197per year (out-of-state, full-time) | 1,939 | 163 | 8.9% |
Madison, WI | ||||||
#17 | University of California—San Diego (Jacobs) | 加州大学-圣地亚哥校区 | $11,220per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) | 2,244 | 166 | 25.6% |
La Jolla, CA | ||||||
#18 | Princeton University | 普林斯顿大学 | $43,450per year (full-time) | 568 | 167 | 11.7% |
Princeton, NJ | ||||||
#19Tie | Northwestern University (McCormick) | 西北大学 | $48,624per year (full-time) | 1,980 | 166 | 23.5% |
Evanston, IL | ||||||
#19Tie | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | $31,068per year (full-time) | 1,577 | 166 | 21% |
Philadelphia, PA |