在线客服系统
学生 学校 GPA SAT1/ACT SAT 2 TOEFL 专业 录取院校
C同学 北京某国际高中 3.9/4.0 2390 800+790+800 108 应用数学 哥伦比亚大学
Y同学 美国某高中 3.9/4.0 2300 800+800+800 110 物理 宾夕法尼亚大学
Y同学 美国某高中 3.9/4.0 2300 800+800+800 110 物理 宾夕法尼亚大学
Z同学 华师大二附 4.0/4.0 2300 115 社会学 杜克大学
L同学 上海某重点高中 3.9/4.0 2290 800+800+800 111 物理 康奈尔大学
J 同学 Cranbrook Kingswood School 3.78/4 2090 790+790 115 传媒设计 卡耐基梅隆大学
K同学 美国某高中 4.0/4.0 2130 103 建筑学 莱斯大学
L同学 北师大二附国际班 4.0/4.3 30 105 数学 加州大学伯克利分校
X同学 天津某重点高中 3.7/4.0 1990 102 不定专业 加州大学伯克利分校
G同学 上海某重点高中 3.8/4.0 2200 109 电子工程 南加州大学
K 同学 北京某重点高中 3.6/4.0 2080 780+800 105 不定专业 加州大学洛杉矶分校
H同学 北京大学附属中学 3.51/4 2160 790+800 101 Global Studies 威廉玛丽学院
Y 同学 山东某重点高中 3.7/4.0 2100 103 不定专业 埃默里大学
X 同学 北京某高中 3.5/4.0 31 105 数学 纽约大学
L同学 McCallie School 3.77/4 2160 780+800+710 108 应用数学 佐治亚理工学院
S同学 北师大二附国际班 4.0/4.3 29 100 数学 加州大学圣地亚哥分校
Z同学 北京陈经纶中学 4.0/4.0 1700 91 社会学 加州大学欧文分校